| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 19:52 | 21:58 | 126 分鐘 |
2 | 19:02 | 19:44 | 43 分鐘 | |
3 | 17:55 | 18:35 | 40 分鐘 | |
4 | 15:50 | 16:19 | 29 分鐘 | |
5 | 14:31 | 14:48 | 17 分鐘 | |
6 | 12:28 | 12:51 | 23 分鐘 | |
7 | 08:50 | 11:15 | 145 分鐘 | |
8 | 08:16 | 08:18 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-15 | 19:17 | 20:08 | 51 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-11-14 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
12 | 20:08 | 21:31 | 84 分鐘 | |
13 | 17:41 | 17:43 | 1 分鐘 | |
14 | 10:11 | 10:26 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 21:24 | 21:47 | 22 分鐘 |
16 | 20:26 | 20:42 | 16 分鐘 | |
17 | 18:35 | 18:49 | 14 分鐘 | |
18 | 16:06 | 16:26 | 20 分鐘 | |
19 | 10:37 | 11:37 | 60 分鐘 | |
20 | 2024-11-12 | 10:07 | 10:21 | 14 分鐘 |
21 | 2024-11-11 | 21:51 | 23:41 | 109 分鐘 |
22 | 17:37 | 17:50 | 12 分鐘 | |
23 | 12:27 | 12:46 | 20 分鐘 | |
24 | 10:23 | 10:25 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-11-10 | 22:02 | 23:18 | 76 分鐘 |
26 | 19:16 | 19:29 | 13 分鐘 | |
27 | 18:49 | 19:14 | 25 分鐘 | |
28 | 16:11 | 16:55 | 44 分鐘 | |
29 | 12:58 | 14:16 | 79 分鐘 | |
30 | 08:34 | 08:39 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmlive.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |